PUESTO: Director Comercial (H/M/D) de Hotel - ILUNION Alcora (Sevilla)
FECHA:
24 oct 2025
POBLACIÓN:
Madrid
SOCIEDAD:
ILUNION HOTELS
ID:
26851
TIPO DE UBICACIÓN:
Presencial
| Descripción de puesto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Título del puesto | DIRECTOR COMERCIAL DE HOTEL | División | Hotelera y Hospitalaria | Unidad de negocio | Hoteles | Departamento | COMERCIAL | Dependencia funcional | DIRECTOR DE VENTAS | ||||||||||||||||||||||
| Código | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | enero-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misión (Finalidad fundamental del puesto) |
Definir y liderar, en coordinación con la Dirección Comercial Corporativa y la Dirección General del Hotel, la estrategia comercial del establecimiento, con especial enfoque en la comercialización internacional de los segmentos MICE, TTOO y Leisure, maximizando ingresos y posicionamiento de marca. Será responsable de la gestión operativa del equipo comercial y del cumplimiento del presupuesto general del hotel, actuando como embajador/a de la marca y la cultura de la compañía. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales funciones (Sustantivo de responsabilidad en primera fila; verbos de acción en el descriptivo + qué actividades + qué directrices + qué objetivos) |
1. Participar en el diseño y ejecución del plan comercial nacional e internacional, en coordinación con la Dirección Comercial Corporativa y la Dirección General del Hotel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Desarrollar relaciones estratégicas con agencias, touroperadores, empresas y clientes corporativos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Representar al hotel en ferias, eventos y presentaciones comerciales. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Supervisar la gestión operativa del equipo comercial, asegurando su formación, motivación y cumplimiento de objetivos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Analizar resultados, elaborar informes y proponer mejoras continuas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Coordinar acciones de marketing y promoción en colaboración con otros departamentos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Asegurar el cumplimiento del presupuesto general del hotel mediante una gestión eficiente de los ingresos y oportunidades comerciales. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Actuar como referente y embajador/a de la marca y cultura corporativa, transmitiendo sus valores tanto interna como externamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiencia | Formación Requerida | Conocimientos especializados | Idiomas | Competencias/Habilidades específicas | |||||||||||||||||||||||||||
| Entre 1 y 3 años | Grado Universitario | Turismo, ADE, Marketing o similar | Inglés bilingüe (imprescindible). Muy valorable nivel alto de al menos un segundo idioma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liderazgo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visión estratégica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de inspirar y motivar a equipos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajo en equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación a resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del equipo a cargo | Perfil del equipo a cargo | Magnitudes del puesto: facturación, ingresos, costes.. | Relaciones (internas y externas) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entre 2 y 5. | INTERNAS | EXTERNAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dpto. Comercial: Técnico de ventas, Jefe de eventos y grupos, Jefe de Análisis de datos, Revenue Management. Expertos de zona. Directores/as y Jefes/as de Departamento de Hotel |
Relaciones con clientes Relaciones con socios estratégicos Relaciones con medios y marketing Relaciones comerciales y de negocio Relaciones institucionales |
||||||||||||||||||||||||||||||