PUESTO: Jefe/a de Planificación, Análisis y Reporting , Sede Central (Madrid)
FECHA:
10 ene 2025
POBLACIÓN:
Madrid
SOCIEDAD:
ILUNION HOTELS
ID:
15214
TIPO DE UBICACIÓN:
Presencial
En dependencia de la Dirección Financiera, y desde las oficinas centrales, coordinar toda la labor de planificación y análisis financiero de un grupo de sociedades de ámbito nacional, con unidades productivas por todo el territorio | |||||||||||||||||||||||||
1. Liderar el área de presupuestación y forecast, elaborando modelos de previsión de cuentas de resultados, balances y cash flow para toda la compañía; analizar desviaciones y comportamiento de ingresos y costes | |||||||||||||||||||||||||
2. Coordinar la elaboración y el seguimiento del presupuesto de inversiones anual | |||||||||||||||||||||||||
3. Mantener y desarrollar el sistema de informes automatizados para las distintas áreas de negocio, aportando herramientas de análisis y previsión de resultados, como partner financiero del negocio | |||||||||||||||||||||||||
4. Llevar a cabo el reporting analítico mensual a la cabecera del grupo, cumpliendo los criterios establecidos por el accionista | |||||||||||||||||||||||||
5. Analizar operaciones de arranque de nuevos negocios, compras de sociedades y activos , valoración de fusiones y escisiones | |||||||||||||||||||||||||
6. Colaborar en otras tareas del departamento financiero según necesidades |